Artículos registrados en Imbiomed
Índice Estética Dental (DAI) y necesidad de tratamiento ortodóncico en escolares, Verano 2007 | 5,192 visitas |
Características de la unión amelocementaria de la dentición temporal | 4,103 visitas |
Determinación del pH saliva antes, durante y después del consumo de caramelos en niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad | 3,869 visitas |
La calidad de la atención en salud | 2,759 visitas |
Dislalia asociada a hábitos orales | 2,286 visitas |
Morfometría endodóntica de la dentición temporal | 2,283 visitas |
Propuesta de taxonomía para arcos en dentición mixta | 2,245 visitas |
Determinación de la masa dental de la dentición temporal | 1,961 visitas |
Propuesta de taxonomía para arcos dentales temporales | 1,940 visitas |
Características de la curva de Spee en la dentición temporal | 1,769 visitas |
Estudio comparativo de severidad de enfermedad periodontal en pacientes diabéticos controlados versus no controlados del centro de Salud Urbano Popular, 2006 | 1,681 visitas |
Características de las lesiones de caries en órganos dentales temporales | 1,124 visitas |
Análisis antropológico de las características no métricas de las coronas de la dentición temporal | 1,123 visitas |
Bibliometría en duda. | 1,043 visitas |
Terapeútica inicial de amelogénesis imperfecta | 922 visitas |
Síndrome metabólico asociado a enfermedad periodontal | 762 visitas |
Análisis histológico y morfológico de la cresta vestíbulo cervical de las molares temporales | 737 visitas |
Características de la enseñanza y la evaluación en ambientes clínicos estomatológicos | 627 visitas |
La formación universitaria del odontólogo mexicano | 472 visitas |
Factores radiográficos que predisponen la resorción radicular de incisivos superiores causada por la retención de caninos maxilares | 298 visitas |
Esther Vaillard Jiménez
- Originario de:
-
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum: