Artículos registrados en Imbiomed
| Índice Estética Dental (DAI) y necesidad de tratamiento ortodóncico en escolares, Verano 2007 | 5,555 visitas |
| Características de la unión amelocementaria de la dentición temporal | 5,221 visitas |
| Determinación del pH saliva antes, durante y después del consumo de caramelos en niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad | 4,271 visitas |
| Morfometría endodóntica de la dentición temporal | 3,514 visitas |
| La calidad de la atención en salud | 3,046 visitas |
| Dislalia asociada a hábitos orales | 2,769 visitas |
| Propuesta de taxonomía para arcos en dentición mixta | 2,500 visitas |
| Propuesta de taxonomía para arcos dentales temporales | 2,218 visitas |
| Determinación de la masa dental de la dentición temporal | 2,185 visitas |
| Características de la curva de Spee en la dentición temporal | 2,145 visitas |
| Estudio comparativo de severidad de enfermedad periodontal en pacientes diabéticos controlados versus no controlados del centro de Salud Urbano Popular, 2006 | 1,888 visitas |
| Características de las lesiones de caries en órganos dentales temporales | 1,538 visitas |
| Análisis antropológico de las características no métricas de las coronas de la dentición temporal | 1,400 visitas |
| Terapeútica inicial de amelogénesis imperfecta | 1,355 visitas |
| Bibliometría en duda. | 1,248 visitas |
| Síndrome metabólico asociado a enfermedad periodontal | 1,045 visitas |
| Análisis histológico y morfológico de la cresta vestíbulo cervical de las molares temporales | 1,015 visitas |
| Características de la enseñanza y la evaluación en ambientes clínicos estomatológicos | 822 visitas |
| La formación universitaria del odontólogo mexicano | 779 visitas |
| Factores radiográficos que predisponen la resorción radicular de incisivos superiores causada por la retención de caninos maxilares | 508 visitas |
| Características de la fóvea anterior del grupo molar temporal inferior | 435 visitas |
| Características de la unión esmalte-cemento en la cresta vestíbulocervical de molares temporales | 3,907 visitas |
| Características de la unión amelo-cementaria en la dentición temporal | 2,124 visitas |
| Índices epidemiológicos bucales en escolares del sur de la ciudad de puebla | 1,570 visitas |
| Propuesta morfométrica para fosas/fisuras del esmalte de la dentición temporal | 1,338 visitas |
| Comportamiento de selladores de fosetas y fisuras en el esmalte de la dentición temporal | 1,031 visitas |
| Factores socioeconómicos y su relación con la prevalencia de caries escolares | 1,024 visitas |
| Estado nutricio, asociado a caries en preescolares en Puebla | 779 visitas |
| Características de la unión esmalte-cemento en la cresta vestíbulocervical de molares temporales | 779 visitas |
| Características de las lesiones de caries en órganos dentales temporales | 769 visitas |
| Desnutrición asociada a la incidencia de hipoplasia, en preescolares, catarina, puebla. | 709 visitas |
| Riesgo metabólico asociado a enfermedad periodontal en pacientes diabéticos | 682 visitas |
| Disminución de valores de fluorescencia de esmalte temporal con floruro de sodio 2% y técnica de cepillado | 637 visitas |
| Concordancia, sensibilidad de dos técnicas bacteriológicas predictivas de caries | 611 visitas |
| Enfermedad periodontal en pacientes diabéticos dependientes del grupo de ayuda mutua | 574 visitas |
Esther Vaillard Jiménez
- Originario de:
-
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum: